Mostrar el registro sencillo del ítem
Anàlisi de rendibilitat socioeconòmica del nou accés sud a Igualada des de la C-37: memòria
dc.contributor.author | Departament de Territori i Sostenibilitat | |
dc.coverage.spatial | Igualada (Catalunya) | ca |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T08:41:23Z | |
dc.date.available | 2023-03-28T08:41:23Z | |
dc.date.issued | 2018-11 | |
dc.identifier.citation | Anàlisi de rendibilitat socioeconòmica del nou accés sud a Igualada des de la C-37. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat, 2018. | ca |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13045/601 | |
dc.description | Conté: Anàlisi de rendibilitat socioeconòmica del nou accés sud a Igualada des de la C-37 -- Valoració de l'informe d'impacte econòmic i social | ca |
dc.description.abstract | Estudi que analitza la rendibilitat socioeconòmica del nou accés sud a Igualada des de la C-37, una actuació que es planteja com una solució per descongestionar les vies d’accés nord-est d’Igualada i el pas a nivell de l’Avinguda Montserrat. | ca |
dc.format.extent | 2 fitxers | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Departament de Territori i Sostenibilitat | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | Carretera C-37 (Catalunya) | ca |
dc.title | Anàlisi de rendibilitat socioeconòmica del nou accés sud a Igualada des de la C-37: memòria | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
dc.subject.lemac | Carreteres - Traçat | ca |
dc.subject.lemac | Carreteres - Disseny i construcció | ca |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudis i informes [22]