Show simple item record
dc.contributor.author | Universitat de Barcelona. Observatori d'anàlisi i avaluació de polítiques públiques | |
dc.coverage.spatial | Catalunya | ca |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T07:02:28Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T07:02:28Z | |
dc.date.issued | 2021-03-30 | |
dc.identifier.citation | Estudi d'avaluació dels impactes del desplegament del Pla d'infraestructures digitals a Catalunya. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2021 | ca |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13045/188 | |
dc.description.abstract | De l’anàlisi de la rendibilitat socioeconòmica del desplegament de la xarxa pública de fibra de la Generalitat de Catalunya destaca la dada que “per cada euro públic d’inversió, la societat rep un retorn net de 12,38 euros”. | ca |
dc.format.extent | 160 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Estudi d'avaluació dels impactes del desplegament del Pla d'infraestructures digitals a Catalunya | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
dc.subject.lemac | Ciutats digitals (Xarxes d'ordinadors) | ca |
dc.subject.lemac | Política de telecomunicació - Avaluació | ca |
dc.subject.lemac | Comunicacions digitals - Avaluació | ca |
Files in this item
- Name:
- Estudi_d_avaluacio_dels_impact ...
- Size:
- 4.072Mb
- Format:
- PDF
- Description:
- Estudi d'avaluació dels impactes ...
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/